Product description
bbrSpecifications brBrand AULA brModel WIN60 HEWIN60 HE MAX brLayout 60 ANSI US Layout brNumber of Keys 61 keys brConnectivity Cable Wired brCompatibility MacWINAndroid brCase Material ABS Plastic brPlate Material Aluminum Alloy Plate brFlex-Cut No Flex-Cut brStabilizers Plate-Mount Stabilizer brMounting Structure Tray-Mount brSound Dampening PO Sandwich Foam and PO Bottom FoamEPDM Foam (standard version) brKeycaps Profile OEMCherry (MAX Version) brKeycaps Material ABS(standard version)PBT (MAX Version) brKeycaps Manufacturing Technique Double-ShotFive-side Dye-sub(Black MAX Version) brSwitch Hall Effect Magnetic Switch brHot swappable Yes, with other south-facing magnetic switches brRGB South-facing, per-key RGB brPolling Rate 8000Hz brKeyboard Dimensions 30210937mm brKeyboard Weight 0.63kg br br brSwitch Specs brWing Chun Magnetic Switch brSwitch Type Magnetic Hall Effect Switch brForce 36 gf brBottom-out Force 49gf brStroke 3.40.1mm brAccuracy 0.02mm br brSwitch Specs brGreywood Magnetic Switch brSwitch Type Magnetic Hall Effect Switch brForce 32 gf brBottom-out Force 50gf brStroke 3.40.1mm brAccuracy 0.04mm
Technical specifications
| SKU | PIB0DR2F4BLH |
|---|---|
| Compatible Devices | Gaming Console, Laptop, PC |
| Connectivity Technology | USB-C |
| Additional Features | Backlit, Hot-Swappable, Portable, Tray-Mount Structure, Wired Connection |
| Keyboard Backlighting Color Support | RGB |
| Power Source | Wired |
| Switch Type | Linear |
| Keyboard Layout | QWERTY |
| Hand Orientation | Ambidextrous |
| Button Quantity | 61 |
| Mechanical Keyboard Switch Model | Hall Effect Magnetic Switch |
| Minimum Required Operating System Version | Android 3.0 Honeycomb |
| Compatible Amazon Tablet Models | Amazon Fire 5th Generation, Amazon Fire 7 12th Generation, Amazon Fire 7 7th Generation, Amazon Fire 7 9th Generation, Amazon Fire 7 Kids 12th Generation, Amazon Fire 7 Kids 5th Generation, Amazon Fire 7 Kids 7th Generation, Amazon Fire 7 Kids 9th Generation, Amazon Fire 7 Kids Pro 11th Generation, Amazon Fire 7 Kids Pro 9th Generation, Amazon Fire HD 10 11th Generation, Amazon Fire HD 10 13th Generation, Amazon Fire HD 10 5th Generation, Amazon Fire HD 10 7th Generation, Amazon Fire HD 10 9th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids 11th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids 13th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids 7th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids 9th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids Pro 11th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids Pro 13th Generation, Amazon Fire HD 10 Plus 11th Generation, Amazon Fire HD 6 4th Generation, Amazon Fire HD 7 4th Generation, Amazon Fire HD 8 10th Generation, Amazon Fire HD 8 12th Generation, Amazon Fire HD 8 5th Generation, Amazon Fire HD 8 6th Generation, Amazon Fire HD 8 7th Generation, Amazon Fire HD 8 8th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids 10th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids 12th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids 7th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids 8th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids Pro 10th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids Pro 12th Generation, Amazon Fire HD 8 Plus 11th Generation, Amazon Fire HD 8 Plus 12th Generation, Amazon Fire Kids 5th Generation, Amazon Fire Max 11 13th Generation, Amazon Kindle Fire HD 3rd Generation, Amazon Kindle Fire HD 4th Generation, Amazon Kindle Fire HD 8.9 2nd Generation, Amazon Kindle Fire HD 8.9 3rd Generation, Amazon Kindle Fire HDX 8.9 3rd Generation |
| Compatible Operating System Family | Android |
| Number of Keys | 61 |




